Der Wert einer gebrauchten Küche wird häufig falsch eingeschätzt. Auch wenn die Küche gerade erst gekauft wurde, so schlägt der erste große Wertverlust schon zu. Man rechnet bereits im 1. Jahr mit ca. 20-24 % Wertverlust.
Danach hängt der Wertverlust von der Qualität der Küche ab. Der Restwert nimmt dann linear, über die zu erwartende Lebensdauer der Küche, ab. Bei einfachen Küchen geht man von einer Lebensdauer von 10 Jahren aus, bei mittlerer Qualität von 15 Jahren und bei Premium-Küchen von 20 Jahren.
Diese Tabelle dient der groben Orientierung. Zu- bzw. Abschläge aufgrund defekter, fehlender oder neuer Elektrogeräte sind individuell zu ermitteln.
Einfache Qualität | Mittlere Qualität | Premium Qualität | |||
Lebensdauer | 10 Jahre | Lebensdauer | 15 Jahre | Lebensdauer | 20 Jahre |
Kaufpreis | 5.000,00 € | Kaufpreis | 10.000,00 € | Kaufpreis | 20.000,00 € |
Wertverlust Jahr 1 | 1.200,00 € | Wertverlust Jahr 1 | 2.400,00 € | Wertverlust Jahr 1 | 4.800,00 € |
Alter der Küche | Restwert | Alter der Küche | Restwert | Alter der Küche | Restwert |
1. Jahr | 3.800,00 € | 1. Jahr | 7.600,00 € | 1. Jahr | 15.200,00 € |
2. Jahre | 3.377,78 € | 2. Jahre | 7.057,14 € | 2. Jahre | 14.400,00 € |
3. Jahre | 2.955,56 € | 3. Jahre | 6.514,29 € | 3. Jahre | 13.600,00 € |
4. Jahre | 2.533,33 € | 4. Jahre | 5.971,43 € | 4. Jahre | 12.800,00 € |
5. Jahre | 2.111,11 € | 5. Jahre | 5.428,57 € | 5. Jahre | 12.000,00 € |
6. Jahre | 1.688,89 € | 6. Jahre | 4.885,71 € | 6. Jahre | 11.200,00 € |
7. Jahre | 1.266,67 € | 7. Jahre | 4.342,86 € | 7. Jahre | 10.400,00 € |
8. Jahre | 844,44 € | 8. Jahre | 3.800,00 € | 8. Jahre | 9.600,00 € |
9. Jahre | 422,22 € | 9. Jahre | 3.257,14 € | 9. Jahre | 8.800,00 € |
10. Jahre | 0,00 € | 10. Jahre | 2.714,29 € | 10. Jahre | 8.000,00 € |
11. Jahre | 2.171,43 € | 11. Jahre | 7.200,00 € | ||
12. Jahre | 1.628,57 € | 12. Jahre | 6.400,00 € | ||
13. Jahre | 1.085,71 € | 13. Jahre | 5.600,00 € | ||
14. Jahre | 542,86 € | 14. Jahre | 4.800,00 € | ||
15. Jahre | 0,00 € | 15. Jahre | 4.000,00 € | ||
16. Jahre | 3.200,00 € | ||||
17. Jahre | 2.400,00 € | ||||
18. Jahre | 1.600,00 € | ||||
19. Jahre | 800,00 € | ||||
20. Jahre | 0,00 € |
Alle Angaben ohne Gewähr.